
- Precision BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.
- Bearings for Vibratory Machinery Roller Bearings for Vibratory Applications Shaker Screen Spherical Roller Bearing
Home>Products>SLEWING RING>CASE 173004A1 9050B SLEWING RING

CASE 173004A1 9050B SLEWING RING
Can't find what you're looking for CASE 173004A1 9050B SLEWING RING ? Our Precision BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD. expert SLEWING RING Representatives be in contact No Machining with you shortly!
- CASE
173004A1
- No
- 6
- For Heavy Load
- With steel plate cov
- Insert Bearing Unit
- Quote
- 200
- Cast Iron
-
Precision BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
CASE 173004A1 9050B SLEWING RINGProduct features
Machining: | No | RoHS: | 6 | Diameter series symbol: | For Heavy Load |
Accessory: | With steel plate cov | Unit, Type: | Insert Bearing Unit | Days to Ship: | Quote |
B: | 200 | Unit Body Material: | Cast Iron | Fit: | J7 |
CASE 173004A1 9050B SLEWING RINGSpecifications
Weight | 0.86 kg |
L1 | 61 mm |
N | 19mm |
S | 17 mm |
Z | 62.7 mm |
d | 20 mm |
Dz | 54 mm |
Recommended tightening torque for set screw | 5.5 Nm |
d1 | 32.4 mm |
H2 | 51 mm |
What are the dimensions of a CASE 173004A1 9050B SLEWING RING?
SameCASE 173004A1 9050B SLEWING RING quality control | ||||||||
e | Z | J | a | A | H | D | G | |
9245728 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9102726 | - | - | - | - | - | - | 120 mm | - |
24100N7440F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9196498 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YN40F00019F1 | - | - | - | - | - | - | 95.25 mm | - |
9169646 | - | - | 193.7 mm | - | 79.4 mm | 68.3 mm | - | - |
9102726 | 2 mm | - | 100 mm | - | 21 mm | - | - | - |
9169646 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190768 | 30 mm | - | 149 mm | - | 50 mm | - | - | M6x1 |
AT190770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
159424A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9184497 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9154037 | - | 52.5 mm | - | - | - | - | - | - |
KBB0898 | 25 mm | - | 184 mm | - | - | - | - | M6x1 |
AT190775 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KRB1603 | 19 mm | - | - | - | 29.3 mm | 124 mm | - | R1/8" |
9129521 | - | - | - | - | - | - | - | - |
136-2969 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LQ40F00014F1 | - | - | 97 mm | - | 32 mm | - | - | R1/8" |
AT190770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
160434A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9245698 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9146953 | - | 62.7 mm | - | - | - | - | - | - |
227-6081 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190768 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PW40F00001F2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LS40F00003F1 | - | - | 190 mm | - | 60 mm | 69.9 mm | - | - |
LP40FU0001F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YN40F00014F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
173004A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2425U252F1 | - | - | - | - | 32.1 mm | 142 mm | - | R1/8" |
PH40F00004F1 | - | - | - | - | - | - | 150 mm | - |
YY40F00009F1 | - | - | - | - | - | 36.5 mm | - | M6x1 |
4376753 | - | - | - | - | - | - | 85 mm | - |
9154037 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9154037 | - | - | - | - | - | 98 mm | - | - |
9112188 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9129521 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2425U340F1 | - | - | - | - | 54 mm | 57.2 mm | - | - |
LC40F00009F1 | - | - | - | - | - | - | 65 | - |
229-1077 | - | - | - | - | - | - | - | - |
114-1434 | - | - | - | - | - | - | - | - |
229-1077 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24100N7529F1 | 18 mm | - | - | - | 63 mm | - | - | M10x1 |
9166468 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9166468 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9169646 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP35548 | - | - | - | 225 mm | - | - | 120 mm | - |
LC40F00009F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KNB10130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9184497 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9196732 | - | - | - | - | - | - | - | R1/8" |
24100N7529F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PG200019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PW40F00004F1 | - | - | - | - | 32 mm | 89 mm | - | - |
8K4127 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PW40F00004F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PH40F00004F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9154037 | - | - | - | 9 mm | - | - | - | - |
9102727 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9245728 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Precision BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.
- AddressNo.7 Clementi Loop Singapore 894455
- Phone(Working Time)246-626-5654
- Fax
Related News
60x130x54 bearing number and size chart pdf |
85x150x36 bearing size chart mm |
1060x1400x250 bearing table |
Product Categories
- Bearings for Vibratory Machinery
- Roller Bearings for Vibratory Applications
- Shaker Screen Spherical Roller Bearing
- Slewing bearing
- SLEWING RING
- Spherical roller bearings
- Spherical Roller Bearings for Vibratory Applications
- Turntable bearings
- Vibrating Screen Bearing
- Skf 608zz Bearing
- 95dsf01 Bearing
- 6203du Bearing