
- Precision BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.
- Bearings for Vibratory Machinery Roller Bearings for Vibratory Applications Shaker Screen Spherical Roller Bearing
Home>Products>Slewing bearing>HITACHI 9196498 ZX80 Slewing bearing

HITACHI 9196498 ZX80 Slewing bearing
LET OUR 180 Outer Diameter (mm) HITACHI 9196498 ZX80 Slewing bearing EXPERTS GET YOU 80x180x50 THE Precision BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD. PARTS YOU NEED.
- HITACHI
9196498
- 36 mm
- 80 mm
- 180
- 194 mm
- 180 mm
- 80
- 6 °
- 168 mm
-
Precision BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HITACHI 9196498 ZX80 Slewing bearingDetails
C: | 36 mm | d: | 80 mm | Outer Diameter (mm): | 180 |
R: | 194 mm | D: | 180 mm | Bore Diameter (mm): | 80 |
Angle: | 6 ° | D1: | 168 mm | H: | 50 mm |
Size (mm): | 80x180x50 |
HITACHI 9196498 ZX80 Slewing bearingCode description
Energy Saving | Energy Saving | Warranty | 1 Year | Color | Multi Color |
Customized | Non-Customized | Condition | New | Product Name | Expanded Production Chrome Powder Rotary Drum Scre |
Keyword | Chrome Powder Rotary Drum Screen | Installation | Engineer Guide | Drum Size | 1200*3000 mm |
Feed Size | 1-20 mm | Screen Pore | 1-15 mm | Delivery Detail | 20 Days |
Spare Parts Supplying | Long Term with Good Price | Capacity | 50-100 T/H | Application | Various Powder Screen |
Trademark | Hengchang | Transport Package | Standard Packing | Specification | ISO9001: 2008 |
Origin | Gongyi City, Henan Province, China | HS Code | 8474100000 |
(Grease) Lubrication Speed | 4200 r/min |
Outer Diameter (mm) | 180 |
Limiting Speed - Oil | 5,800 rpm |
Angle (α) | 15 ° |
Static Load Rating | 223,000 N |
da min. | 128 mm |
C | 28 mm |
Da1 (max) | 172 mm |
Bore Diameter (mm) | 120 |
Outside Diameter | 180 mm |
100% Authentic.HITACHI 9196498 ZX80 Slewing bearingHighest Quality. Certified Supplier.
RelatedHITACHI 9196498 ZX80 Slewing bearingCatalogue | ||||||||
I | S | G | H | J | d | C | c | |
150997A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | 15 mm | 11 mm | - |
PY40F00001F1 | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm |
172020A1 | - | - | - | - | - | - | 28 mm | - |
LS40FU0001F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9245728 | 55,4 mm | - | 114,3 mm | - | - | 30 mm | - | - |
2425U262F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9169646 | - | - | - | - | - | 35 mm | 32 mm | - |
PG200154 | - | - | - | - | - | 12 mm | 9 mm | - |
8K4127 | - | - | - | - | - | 3.5000 in | - | - |
24100N7529F1 | - | - | - | - | - | 90 mm | - | - |
KBB10080 | - | - | - | - | - | - | 74 mm | - |
LC40F00009F1 | - | - | - | 45 mm | 120 mm | - | - | - |
9154037 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9184497 | - | - | - | - | - | 20 mm | 12.8 kN | - |
9102727 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24100N4118F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190779 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190779 | - | - | - | 24 mm | - | - | - | - |
PW40F00001F2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9260971 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9129521 | - | 33 mm | - | - | 900 mm | - | - | - |
9102726 | - | - | - | - | - | 460 mm | 163 mm | - |
LQ40FU0001F1 | - | - | - | - | - | 40 mm | 38 mm | - |
159424A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9188497 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9196498 | - | - | - | 50 mm | - | 80 mm | 36 mm | - |
24100N8102F1 | - | - | - | - | - | - | 60 mm | - |
9166468 | - | - | - | - | - | 55 mm | 13 mm | - |
KRB10160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190772 | - | - | - | - | - | - | 25,4 mm | - |
9245728 | - | - | - | - | - | 9 mm | 7 mm | - |
KTB0847 | - | - | - | - | - | 130 mm | 25 mm | - |
7Y1563 | - | - | - | - | - | - | 23 mm | - |
24100N7440F1 | - | 9 mm | 6 mm | - | - | - | 16 mm | - |
24100N7441F1 | - | - | - | - | - | 40 mm | 80 mm | - |
2425U232F1 | - | - | - | - | - | - | 8 mm | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | 15,000 mm | 7,000 mm | - |
KNB0702 | - | - | - | - | - | 2,5 mm | - | - |
9262248 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KNB11840 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9112188 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9166468 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8K4127 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190772 | - | - | - | - | - | 180 mm | 74 mm | - |
227-6089 | - | - | - | - | - | - | 25,4 mm | - |
9154037 | - | - | - | - | - | - | - | - |
229-1077 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9245698 | - | - | - | - | - | 70 mm | 13 mm | - |
9102726 | - | - | - | - | - | 35 mm | 37 mm | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | 340 mm | - | - |
9247287 | - | - | - | - | - | 30 mm | 30,2 mm | - |
9245728 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190768 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9184497 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24100N7529F1 | - | - | - | 37 mm | - | 35 mm | - | - |
7Y1563 | - | - | - | - | - | - | - | - |
227-6094 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LP40FU0001F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2425U262F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9102727 | - | - | - | - | - | 120 mm | - | - |
Contact Us

- Precision BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.
- AddressNo.7 Clementi Loop Singapore 894455
- Phone(Working Time)246-626-5654
- Fax
Related News
60x130x54 bearing number and size chart pdf |
85x150x36 bearing size chart mm |
1060x1400x250 bearing table |
Product Categories
- Bearings for Vibratory Machinery
- Roller Bearings for Vibratory Applications
- Shaker Screen Spherical Roller Bearing
- Slewing bearing
- SLEWING RING
- Spherical roller bearings
- Spherical Roller Bearings for Vibratory Applications
- Turntable bearings
- Vibrating Screen Bearing
- Skf 608zz Bearing
- 95dsf01 Bearing
- 6203du Bearing