
- Precision BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.
- Bearings for Vibratory Machinery Roller Bearings for Vibratory Applications Shaker Screen Spherical Roller Bearing
Home>Products>Slewing bearing>KOBELCO 24100N8102F1 SK150LC IV Slewing bearing

KOBELCO 24100N8102F1 SK150LC IV Slewing bearing
Request Precision BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD. A Quote For Your Special KOBELCO 24100N8102F1 SK150LC IV Slewing bearing Needs 60 mm C Today! 135x165x60 Free Slewing bearing Quotes. ISO 9001 certified.
- KOBELCO
24100N8102F1
- 245 kN
- 135x165x60
- 60 mm
- RNA5924
- CX
- 2,548 Kg
- 60
- 165
-
Precision BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
KOBELCO 24100N8102F1 SK150LC IV Slewing bearingDetails
Basic dynamic load rating (C): | 245 kN | Size (mm): | 135x165x60 | C: | 60 mm |
Bearing number: | RNA5924 | Brand: | CX | Weight: | 2,548 Kg |
Width (mm): | 60 | Outer Diameter (mm): | 165 | Bore Diameter (mm): | 135 |
D: | 165 mm |
KOBELCO 24100N8102F1 SK150LC IV Slewing bearingCode description
Designation FAG | 713622110 |
Designation SX | CX402 |
Brand | Ruville |
Designation SKF | VKBA 1423 |
Compatibility | SUBARU / JUSTY 4WD |
Bearing number | 8102 |
Designation SNR | R181.02 |
100% Authentic.KOBELCO 24100N8102F1 SK150LC IV Slewing bearingHighest Quality. Certified Supplier.
RelatedKOBELCO 24100N8102F1 SK150LC IV Slewing bearingCatalogue | ||||||||
I | S | G | H | J | d | C | c | |
150997A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | 15 mm | 11 mm | - |
PY40F00001F1 | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm |
172020A1 | - | - | - | - | - | - | 28 mm | - |
LS40FU0001F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9245728 | 55,4 mm | - | 114,3 mm | - | - | 30 mm | - | - |
2425U262F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9169646 | - | - | - | - | - | 35 mm | 32 mm | - |
PG200154 | - | - | - | - | - | 12 mm | 9 mm | - |
8K4127 | - | - | - | - | - | 3.5000 in | - | - |
24100N7529F1 | - | - | - | - | - | 90 mm | - | - |
KBB10080 | - | - | - | - | - | - | 74 mm | - |
LC40F00009F1 | - | - | - | 45 mm | 120 mm | - | - | - |
9154037 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9184497 | - | - | - | - | - | 20 mm | 12.8 kN | - |
9102727 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24100N4118F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190779 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190779 | - | - | - | 24 mm | - | - | - | - |
PW40F00001F2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9260971 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9129521 | - | 33 mm | - | - | 900 mm | - | - | - |
9102726 | - | - | - | - | - | 460 mm | 163 mm | - |
LQ40FU0001F1 | - | - | - | - | - | 40 mm | 38 mm | - |
159424A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9188497 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9196498 | - | - | - | 50 mm | - | 80 mm | 36 mm | - |
24100N8102F1 | - | - | - | - | - | - | 60 mm | - |
9166468 | - | - | - | - | - | 55 mm | 13 mm | - |
KRB10160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190772 | - | - | - | - | - | - | 25,4 mm | - |
9245728 | - | - | - | - | - | 9 mm | 7 mm | - |
KTB0847 | - | - | - | - | - | 130 mm | 25 mm | - |
7Y1563 | - | - | - | - | - | - | 23 mm | - |
24100N7440F1 | - | 9 mm | 6 mm | - | - | - | 16 mm | - |
24100N7441F1 | - | - | - | - | - | 40 mm | 80 mm | - |
2425U232F1 | - | - | - | - | - | - | 8 mm | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | 15,000 mm | 7,000 mm | - |
KNB0702 | - | - | - | - | - | 2,5 mm | - | - |
9262248 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KNB11840 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9112188 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9166468 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8K4127 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190772 | - | - | - | - | - | 180 mm | 74 mm | - |
227-6089 | - | - | - | - | - | - | 25,4 mm | - |
9154037 | - | - | - | - | - | - | - | - |
229-1077 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9245698 | - | - | - | - | - | 70 mm | 13 mm | - |
9102726 | - | - | - | - | - | 35 mm | 37 mm | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | 340 mm | - | - |
9247287 | - | - | - | - | - | 30 mm | 30,2 mm | - |
9245728 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190768 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9184497 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24100N7529F1 | - | - | - | 37 mm | - | 35 mm | - | - |
7Y1563 | - | - | - | - | - | - | - | - |
227-6094 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LP40FU0001F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2425U262F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9102727 | - | - | - | - | - | 120 mm | - | - |
Contact Us

- Precision BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.
- AddressNo.7 Clementi Loop Singapore 894455
- Phone(Working Time)246-626-5654
- Fax
Related News
60x130x54 bearing number and size chart pdf |
85x150x36 bearing size chart mm |
1060x1400x250 bearing table |
Product Categories
- Bearings for Vibratory Machinery
- Roller Bearings for Vibratory Applications
- Shaker Screen Spherical Roller Bearing
- Slewing bearing
- SLEWING RING
- Spherical roller bearings
- Spherical Roller Bearings for Vibratory Applications
- Turntable bearings
- Vibrating Screen Bearing
- Skf 608zz Bearing
- 95dsf01 Bearing
- 6203du Bearing