
- Precision BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.
- Bearings for Vibratory Machinery Roller Bearings for Vibratory Applications Shaker Screen Spherical Roller Bearing
Home>Products>Slewing bearing>KOBELCO PW40F00001F2 35SR-2 Slewing bearing

KOBELCO PW40F00001F2 35SR-2 Slewing bearing
How do 3.62 in Dimension SA you find the KOBELCO PW40F00001F2 35SR-2 Slewing bearing specification? Manufacturers Precision BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD. Online Free check!
- KOBELCO
PW40F00001F2
- 3.62 in
- 1600 rpm
- 0.0031
- Mounted Bearing
- 6.650 in
- Four-Bolt Square Fla
- 0.75 in
- 1300 rpm
-
Precision BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
KOBELCO PW40F00001F2 35SR-2 Slewing bearingDetails
Dimension SA: | 3.62 in | Grease Lubrication - M/N Seal: | 1600 rpm | Eng Internal Radial Clearance - Max: | 0.0031 |
Engineering Group: | Mounted Bearing | Dimension D: | 6.650 in | Housing Style: | Four-Bolt Square Fla |
Dimension J (Bolt Size): | 0.75 in | Oil Lubrication - B/C/O Seal: | 1300 rpm | Dimension F: | 7.44 in |
Dimension E: | 6.000 in |
KOBELCO PW40F00001F2 35SR-2 Slewing bearingCode description
G | 114,3 mm |
I | 55,4 mm |
K | 66 mm |
Brand | ILJIN |
d | 30 mm |
Bearing number | IJ142005 |
F | 151,69 mm |
E | 64,067 mm |
M | 64,08 mm |
L | 57,86 mm |
100% Authentic.KOBELCO PW40F00001F2 35SR-2 Slewing bearingHighest Quality. Certified Supplier.
RelatedKOBELCO PW40F00001F2 35SR-2 Slewing bearingCatalogue | ||||||||
I | S | G | H | J | d | C | c | |
150997A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | 15 mm | 11 mm | - |
PY40F00001F1 | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm |
172020A1 | - | - | - | - | - | - | 28 mm | - |
LS40FU0001F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9245728 | 55,4 mm | - | 114,3 mm | - | - | 30 mm | - | - |
2425U262F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9169646 | - | - | - | - | - | 35 mm | 32 mm | - |
PG200154 | - | - | - | - | - | 12 mm | 9 mm | - |
8K4127 | - | - | - | - | - | 3.5000 in | - | - |
24100N7529F1 | - | - | - | - | - | 90 mm | - | - |
KBB10080 | - | - | - | - | - | - | 74 mm | - |
LC40F00009F1 | - | - | - | 45 mm | 120 mm | - | - | - |
9154037 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9184497 | - | - | - | - | - | 20 mm | 12.8 kN | - |
9102727 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24100N4118F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190779 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190779 | - | - | - | 24 mm | - | - | - | - |
PW40F00001F2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9260971 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9129521 | - | 33 mm | - | - | 900 mm | - | - | - |
9102726 | - | - | - | - | - | 460 mm | 163 mm | - |
LQ40FU0001F1 | - | - | - | - | - | 40 mm | 38 mm | - |
159424A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9188497 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9196498 | - | - | - | 50 mm | - | 80 mm | 36 mm | - |
24100N8102F1 | - | - | - | - | - | - | 60 mm | - |
9166468 | - | - | - | - | - | 55 mm | 13 mm | - |
KRB10160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190772 | - | - | - | - | - | - | 25,4 mm | - |
9245728 | - | - | - | - | - | 9 mm | 7 mm | - |
KTB0847 | - | - | - | - | - | 130 mm | 25 mm | - |
7Y1563 | - | - | - | - | - | - | 23 mm | - |
24100N7440F1 | - | 9 mm | 6 mm | - | - | - | 16 mm | - |
24100N7441F1 | - | - | - | - | - | 40 mm | 80 mm | - |
2425U232F1 | - | - | - | - | - | - | 8 mm | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | 15,000 mm | 7,000 mm | - |
KNB0702 | - | - | - | - | - | 2,5 mm | - | - |
9262248 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KNB11840 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9112188 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9166468 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8K4127 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190772 | - | - | - | - | - | 180 mm | 74 mm | - |
227-6089 | - | - | - | - | - | - | 25,4 mm | - |
9154037 | - | - | - | - | - | - | - | - |
229-1077 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9245698 | - | - | - | - | - | 70 mm | 13 mm | - |
9102726 | - | - | - | - | - | 35 mm | 37 mm | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | 340 mm | - | - |
9247287 | - | - | - | - | - | 30 mm | 30,2 mm | - |
9245728 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190768 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9184497 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24100N7529F1 | - | - | - | 37 mm | - | 35 mm | - | - |
7Y1563 | - | - | - | - | - | - | - | - |
227-6094 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LP40FU0001F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2425U262F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9102727 | - | - | - | - | - | 120 mm | - | - |
Contact Us

- Precision BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.
- AddressNo.7 Clementi Loop Singapore 894455
- Phone(Working Time)246-626-5654
- Fax
Related News
60x130x54 bearing number and size chart pdf |
85x150x36 bearing size chart mm |
1060x1400x250 bearing table |
Product Categories
- Bearings for Vibratory Machinery
- Roller Bearings for Vibratory Applications
- Shaker Screen Spherical Roller Bearing
- Slewing bearing
- SLEWING RING
- Spherical roller bearings
- Spherical Roller Bearings for Vibratory Applications
- Turntable bearings
- Vibrating Screen Bearing
- Skf 608zz Bearing
- 95dsf01 Bearing
- 6203du Bearing